排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 25 | 18/4/3 | 56/25 | 58 |
2 | 比萨 | 25 | 16/5/4 | 41/21 | 53 |
3 | 斯佩齐亚 | 25 | 13/10/2 | 40/17 | 49 |
4 | 克雷莫纳 | 25 | 11/7/7 | 37/26 | 40 |
5 | 卡坦扎罗 | 25 | 7/15/3 | 33/26 | 36 |
6 | 史泰比亚 | 25 | 9/9/7 | 28/29 | 36 |
7 | 巴里 | 25 | 7/12/6 | 28/25 | 33 |
8 | 切塞纳 | 25 | 9/6/10 | 33/34 | 33 |
9 | 巴勒莫 | 25 | 8/7/10 | 27/25 | 31 |
10 | 摩德纳 | 25 | 6/12/7 | 31/31 | 30 |
11 | 希塔德拉 | 25 | 8/6/11 | 20/36 | 30 |
12 | 布雷西亚 | 25 | 6/11/8 | 31/34 | 29 |
13 | 雷吉亚纳 | 25 | 7/7/11 | 24/29 | 28 |
14 | 桑普多利亚 | 25 | 6/10/9 | 29/35 | 28 |
15 | 曼托瓦 | 25 | 6/10/9 | 29/37 | 28 |
16 | 凯勒雷斯 | 25 | 7/6/12 | 21/31 | 27 |
17 | 萨勒尼塔纳 | 25 | 6/7/12 | 23/33 | 25 |
18 | 南蒂罗尔 | 25 | 7/4/14 | 29/42 | 25 |
19 | 弗罗西诺内 | 25 | 4/10/11 | 20/37 | 22 |
20 | 科森扎 | 25 | 5/10/10 | 23/30 | 21 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
哈马:母亲至今都没原谅我未加盟皇马,当年拜仁对签下我很坚定
2024-04-02 01:03:14
记者谈武磊被质疑:说到底武磊没啥问题,问题是他来自上海海港
2024-04-01 01:04:05
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
尤文总监:很自豪代表都灵这座城市 我觉得曼联是英格兰版的尤文
2024-03-25 01:05:30
金大仪:前两场我们只拿到1分,目前对于胜利的渴望空前强烈
2024-03-25 01:01:12
梅西亚斯谈在米兰打进欧冠制胜球:会终生铭记,赛后我哭了
2024-03-24 01:02:25
亚洲足球差距缩小?国足被FIFA156名新加坡逼平,韩国平101名泰国
2024-03-23 01:05:22