排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 24 | 17/4/3 | 39/17 | 55 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 24 | 8/6/10 | 29/37 | 30 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
哈马:母亲至今都没原谅我未加盟皇马,当年拜仁对签下我很坚定
2024-04-02 01:03:14
记者谈武磊被质疑:说到底武磊没啥问题,问题是他来自上海海港
2024-04-01 01:04:05
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
尤文总监:很自豪代表都灵这座城市 我觉得曼联是英格兰版的尤文
2024-03-25 01:05:30
金大仪:前两场我们只拿到1分,目前对于胜利的渴望空前强烈
2024-03-25 01:01:12
梅西亚斯谈在米兰打进欧冠制胜球:会终生铭记,赛后我哭了
2024-03-24 01:02:25
亚洲足球差距缩小?国足被FIFA156名新加坡逼平,韩国平101名泰国
2024-03-23 01:05:22