排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 42/10 | 80.8% | 2连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 37/16 | 69.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/18 | 65.4% | 1连负 |
4 | 步行者[东部] | 29/22 | 56.9% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/23 | 54.9% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 26/28 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 25/28 | 47.2% | 2连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/31 | 41.5% | 2连负 |
11 | 76人[东部] | 20/32 | 38.5% | 3连负 |
12 | 篮网[东部] | 18/34 | 34.6% | 1连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/37 | 30.2% | 4连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/37 | 26% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/43 | 17.3% | 2连负 |
1 | 雷霆[西部] | 42/9 | 82.4% | 5连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/17 | 67.3% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 34/19 | 64.2% | 6连胜 |
4 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
5 | 湖人[西部] | 31/19 | 62% | 5连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 30/23 | 56.6% | 3连胜 |
7 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 28/25 | 52.8% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 26/26 | 50% | 1连负 |
11 | 勇士[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 22/28 | 44% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/30 | 43.4% | 1连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/39 | 23.5% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/40 | 23.1% | 8连负 |
威姆斯:谢谢你的额外动力 我已准备好季后赛 没什么能阻止我了!
2024-04-06 01:05:31
隆多:太阳有3个名人堂成员但他们完全不要控卫 这很难赢
2024-04-05 01:05:51
勇士和火箭最终谁会是10号种子?丹尼-格林:前者 他们有经验
2024-03-31 01:08:54
勒韦尔:我告诉加兰要继续战斗 要在逆境中学会成长
2024-03-25 01:07:29
杰弗森:17年对勇士的防守策略就是祈祷 找不到5个人能防他们
2024-03-24 01:06:57
随便打打!周琦首发出战仅12分钟 9中5拿到10分7篮板2助攻
2024-03-19 01:07:05
35岁小托马斯计划和旧主太阳签10天合同 本季发展联盟场均32.5分
2024-03-19 01:06:44
申京更新Ins:万幸我的膝盖没有大问题 感谢所有支持我的人
2024-03-14 01:06:33
杨毅:威少在雷霆是MVP&单季42个三双 在湖人差点把NBA生涯打没了
2024-03-13 01:07:00
京媒:方硕的脑袋还没有彻彻底底好 以后是不是可以放开双外援
2024-03-11 01:07:32